-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 24, 2025 at 02:48 PM
-- Server version: 8.0.37
-- PHP Version: 8.3.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `primaryhost_bankerscaddydata`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `unfunded_probabilities`
--

CREATE TABLE `unfunded_probabilities` (
  `id` int NOT NULL,
  `shortname` varchar(100) NOT NULL,
  `callreportcode` varchar(20) NOT NULL,
  `probability` decimal(5,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `unfunded_probabilities`
--

INSERT INTO `unfunded_probabilities` (`id`, `shortname`, `callreportcode`, `probability`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(194, 'mibank', '10B0', 1.0000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(381, 'ubu-ppandfr', '10B0', 0.5500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(546, 'mibank-prepaymentadjustments', '10B0', 1.0000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1039, 'bankofestespark', '09B1', 0.2500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1091, 'clevelandstate', '09B1', 0.4000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1099, 'mabreybankrdk', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1179, 'triadbanking', '09B1', 0.3500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1227, 'pbofca', '09B1', 0.2000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1392, 'accessbank-newtest', '09B1', 0.1500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1414, 'pinnbankne-prepaycorrelationtoprimetest', '09B1', 0.3000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1483, 'pinnbankne-prepaymatchesaveragerates', '09B1', 0.3000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1522, 'pinnbankne-prepaymatchesallbanks', '09B1', 0.3000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1536, 'pbofca-peerlosses', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1561, 'pbofca-peerlosses350miles', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1575, 'pbofca-50ofpeerprepaymentrates', '09B1', 0.1500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1586, 'pbofca-bankspecificprepaymentrates', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1587, 'mabreybankrdk-customfactors075', '09B1', 0.0500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1588, 'pbofca-0qfactors', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1594, 'mabreybankrdk-augustadjustment', '09B1', 0.0500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1595, 'bankanb', '09B1', 0.9000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1598, 'clevelandstate-alcoprepay', '09B1', 0.4000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1606, 'clevelandstate-rollinggdpchange', '09B1', 0.4000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1607, 'pbofca-weightedprepaymentrates', '09B1', 0.1500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1610, 'bankanb-test', '09B1', 0.3000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1669, 'triadbanking-changeprepayment', '09B1', 0.3500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1670, 'mabreybankrdk-prepaymentrateat20', '09B1', 0.1000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1689, 'accessbank-updated_call_codes', '09B1', 0.1500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1694, 'accessbank-prepayspeeds', '09B1', 0.1500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(1696, 'bankanb-practicecase', '09B1', 0.9000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2066, 'pinnbankne', '0900', 0.1900, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2105, 'pinnbanktx', '0900', 0.0500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2123, 'thevalleystatebank', '0900', 0.9000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2204, 'triadbanking', '0900', 0.3500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2210, 'traditionsbank', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2393, 'legendsbank-updatedimpairment', '0900', 0.7500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2534, 'ffcbank-2022eoypeer', '0900', 0.7000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2542, 'ffcbank-1231peer', '0900', 0.7000, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2622, 'traditionsbank-test', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2624, 'traditionsbank-testremoveartisans', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2628, 'osbbank', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2629, 'traditionsbank-basewadjeconind', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2633, 'traditionsbank-testremoveeasternsb', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2634, 'prismbankrdk', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2635, 'traditionsbank-test123123', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2636, 'prismbankrdk-3yearlookback', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2637, 'prismbankrdk-5yearlookback', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2638, 'prismbankrdk-8yearlookback', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2639, 'prismbankrdk-10prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2640, 'prismbankrdk-20prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2641, 'prismbankrdk-rdkscenario', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2644, 'prismbankrdk-5prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2649, 'traditionsbank-changeppspeedsto5', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2669, 'pinnbankne-backtest', '0900', 0.1600, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2670, 'pinnbanktx-backtest', '0900', 0.0500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2678, 'traditionsbank-admin', '0900', 0.0100, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2705, 'triadbanking-changeprepayment', '0900', 0.3500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2719, 'osbbank-rdkscenario', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2720, 'osbbank-rdk5prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2721, 'osbbank-rdk10prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2722, 'osbbank-rdk20prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2723, 'osbbank-rdk30prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(2724, 'prismbankrdk-30prepayment', '0900', 0.9500, '2025-10-22 19:24:19', '2025-10-22 19:24:19'),
(3071, 'bankofco', '0800', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3072, 'cnbil', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3091, 'pinnbankne', '0800', 0.2700, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3110, 'fnboxford', '0800', 1.0000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3120, 'legendsbank', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3127, 'pinnbankwy', '0800', 0.4900, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3142, 'clevelandstate', '0800', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3150, 'mabreybankrdk', '0800', 0.4600, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3177, 'bankofhindman', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3204, 'yalebankiowa', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3217, 'waldostatebank', '0800', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3228, 'thececilianbank', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3241, 'traditionsbank', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3257, 'accessbank', '0800', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3272, 'alamosastatebank', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3294, 'farmersebank', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3296, '1stsecuritybank', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3307, 'fsbal', '0800', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3335, 'citizensstatebanktx', '0800', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3359, 'isbtx', '0800', 0.2000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3408, 'nlnb', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3417, 'snbenidrdk', '0800', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3418, 'thececilianbank-prepaymentspeeddefault', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3437, 'legendsbank-updatedimpairment', '0800', 0.2000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3451, 'wsbks-basecasewithallscenariosapplied', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3461, 'accessbank-newtest', '0800', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3462, 'thececilianbank-prepaymentspeed', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3463, 'thececilianbank-3yearlookbackperiod', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3485, 'pinnbankne-prepaycorrelationtoprimetest', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3498, 'farmersebank-allbankprepayaverages', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3557, 'pinnbankne-prepaymatchesaveragerates', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3561, 'farmersebank-prepayandlenderqfactor', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3585, 'citizensstatebanktx-bankspecific', '0800', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3589, 'isbtx-bankspecific', '0800', 0.2000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3597, 'citizensstatebanktx-3312023adjustedprepayments', '0800', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3602, 'pinnbankne-prepaymatchesallbanks', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3654, 'fubnd-test', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3658, 'mcnbonlinerdk', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3666, 'fubnd-update92723', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3669, 'mabreybankrdk-customfactors075', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3675, 'mabreybankrdk-augustadjustment', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3678, 'thececilianbank-nonegativeforwardlooking', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3679, 'clevelandstate-alcoprepay', '0800', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3680, 'thececilianbank-lossrateactual', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3684, 'traditionsbank-test', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3685, 'texasheritagebank-20quarterlossrate', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3687, 'traditionsbank-testremoveartisans', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3689, 'thececilianbank-3yrlookbackperiod', '0800', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3692, 'clevelandstate-rollinggdpchange', '0800', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3693, 'traditionsbank-basewadjeconind', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3695, '1nbcarlyle', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3696, 'citizensstatebanktx-09312023adjustedprepayments', '0800', 0.2700, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3699, 'traditionsbank-testremoveeasternsb', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3700, 'nlnb-nochangetocreqfactor', '0800', 0.4500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3701, 'traditionsbank-test123123', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3706, 'traditionsbank-changeppspeedsto5', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3716, 'slvfed', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3727, 'pinnbankne-backtest', '0800', 0.2700, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3728, 'bankofco-backtest', '0800', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3729, 'pinnbankwy-backtest', '0800', 0.4900, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3730, 'fnboxford-longerlookback', '0800', 1.0000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3735, 'waldostatebank-shorterlookback', '0800', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3738, 'nlnb-increasecreconcinothernfnr', '0800', 0.5500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3739, 'traditionsbank-admin', '0800', 0.8500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3741, 'wsbank-tonypractice', '0800', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3752, 'legendsbank-prepaymentadjustment', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3754, 'slvfed-nonegativefwdlooking', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3768, 'alliancebank', '0800', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3771, 'firstservicebank', '0800', 0.8000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3772, 'legendsbank-allownegativeadj', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3773, 'mfbanknet', '0800', 0.9000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3774, 'mabreybankrdk-prepaymentrateat20', '0800', 0.1800, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3783, 'thececilianbank-base9010', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3784, 'thececilianbank-minimum_loss_rate', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3789, 'citizensstatebanktx-q42024adjustedprepayment', '0800', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3796, 'accessbank-updated_call_codes', '0800', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3801, 'accessbank-prepayspeeds', '0800', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3810, 'farmersebank-adjust', '0800', 0.3000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3816, 'slvfed-test', '0800', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3820, 'thececilianbank-month_end_update', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3821, 'thececilianbank-tcb_pre_act', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3822, 'thececilianbank-tcb_pre_ave', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3823, 'thececilianbank-pre_minus_five', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3824, 'thececilianbank-pre_plus_five', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3825, 'thececilianbank-pre_14_re', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(3826, 'thececilianbank-factor_inc_new_scale', '0800', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4094, 'cnbil', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4114, 'pinnbankne', '06D0', 0.6600, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4134, 'firstarbank', '06D0', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4138, 'fnbba', '06D0', 0.7100, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4141, 'bankoftescott', '06D0', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4162, 'unicobank', '06D0', 0.5500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4169, 'onlinewithtcb', '06D0', 0.0100, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4192, 'neighborhood', '06D0', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4207, 'bankofhindman', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4245, 'allamerica', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4254, 'midambk', '06D0', 0.3600, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4260, 'thececilianbank', '06D0', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4263, 'texasheritagebank', '06D0', 0.3300, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4265, 'evabank', '06D0', 0.9700, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4270, 'triadbanking', '06D0', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4303, 'coffeecobank', '06D0', 0.9000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4328, '1stsecuritybank', '06D0', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4330, 'banksouth', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4341, 'fsbal', '06D0', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4352, 'classicbank', '06D0', 1.0000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4362, 'merchantsbankrugby', '06D0', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4376, 'bankofprairievillage', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4380, 'bankofpontiac', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4399, 'bankofbrenham', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4409, '5pointsbankgi', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4427, 'fubnd', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4453, 'intracoastalbank', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4454, 'nlnb', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4463, 'snbenidrdk', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4523, 'fnblawco', '06D0', 1.0000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4529, 'pinnbankne-prepaycorrelationtoprimetest', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4556, 'neighborhood-prepayslower', '06D0', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4570, 'midambk-current4thqprepayment', '06D0', 0.3600, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4601, 'pinnbankne-prepaymatchesaveragerates', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4610, 'nlnb-alterforwardlookingindicatoronly', '06D0', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4617, 'unicobank-cecladjusted', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4619, 'nlnb-alterprepaymentassumptionstopeers', '06D0', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4631, 'unicobank-ceclsample', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4637, 'nlnb-alterprepmtassumptions', '06D0', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4646, 'pinnbankne-prepaymatchesallbanks', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4660, 'unicobank-ceclbankbasedlosses', '06D0', 0.4000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4664, 'pbofca-peerlosses', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4670, 'onlinewithtcb-withoutpeerlosses', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4677, 'nlnb-alterprepaymentassumptions', '06D0', 0.6000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4681, 'onlinewithtcb-basecase', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4693, 'pbofca-peerlosses350miles', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4698, 'mcnbbanks', '06D0', 0.1300, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4707, 'fubnd-test', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4709, 'cowboybank', '06D0', 0.7500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4711, 'pbofca-50ofpeerprepaymentrates', '06D0', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4714, 'mcnbonlinerdk', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4719, 'intracoastalbank-unfundedcommitment', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4721, 'fb247rdk', '06D0', 1.0000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4724, 'fubnd-update92723', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4726, 'pbofca-bankspecificprepaymentrates', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4729, 'neighborhood-93023forwardlooking', '06D0', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4730, 'pbofca-0qfactors', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4736, 'bankanb', '06D0', 0.8000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4739, 'southernbankoftn', '06D0', 0.0100, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4744, 'texasheritagebank-20quarterlossrate', '06D0', 0.5200, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4746, 'fsebg', '06D0', 0.9000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4751, 'firstcolonybank', '06D0', 0.0500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4752, 'pbofca-weightedprepaymentrates', '06D0', 0.1500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4756, 'bankanb-test', '06D0', 0.9000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4759, 'nlnb-nochangetocreqfactor', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4760, 'snbenidrdk-peerrates', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4770, 'intracoastalbank-rbwscenariopeergroupchange', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4785, 'intracoastalbank-rbwoutliersremoved', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4791, 'pinnbankne-backtest', '06D0', 0.6600, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4794, 'bankofeufaulfardk', '06D0', 0.9500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4800, 'nlnb-increasecreconcinothernfnr', '06D0', 0.4500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4813, 'fnbba-prepaymentadjustment', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4822, 'southernbankoftn-blendedprepaymentspeeds', '06D0', 0.2800, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4828, 'unicobank-september2024', '06D0', 0.5500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4831, 'bankofbrenham-bankspecificwithchargeoff', '06D0', 0.2500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4832, 'bankofpontiac-newpeergroup', '06D0', 0.1000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4835, 'triadbanking-changeprepayment', '06D0', 0.3500, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
(4836, 'mfbanknet', '06D0', 0.7000, '2025-10-22 19:24:20', '2025-10-22 19:24:20'),
